Região imediata de Montes Claros
32 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Montes Claros, com 740.732 habitantes no Censo 2022. Montes Claros fica a cerca de 355 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Montes Claros |
|---|---|---|---|
| Montes Claros | montes-clarense | 414.240 | centro da região |
| Bocaiúva | bocaiuvense | 48.032 | 42 km |
| Brasília de Minas | brasilminense | 32.025 | 84 km |
| Coração de Jesus | corjesuense | 25.377 | 54 km |
| São João da Ponte | pontense | 23.930 | 91 km |
| Francisco Sá | francisco-saense | 23.476 | 48 km |
| Varzelândia | varzelandense | 18.840 | 116 km |
| Capitão Enéas | capitão-eneense ou eneapolitano | 14.108 | 48 km |
| Grão Mogol | grão-mogolense | 13.901 | 105 km |
| Mirabela | mirabelense | 13.651 | 61 km |
| Lontra | lontrense | 8.790 | 103 km |
| Japonvar | japonvaense | 8.127 | 93 km |
| Claro dos Poções | claro-pocense | 7.166 | 53 km |
| Jequitaí | jequitaiense | 6.484 | 83 km |
| Engenheiro Navarro | navarrense | 6.354 | 62 km |
| Luislândia | luislandense | 6.210 | 103 km |
| Botumirim | botumiriense | 5.790 | 92 km |
| Olhos-d'Água | olhos-d'aguense | 5.385 | 80 km |
| Cristália | cristalense | 5.121 | 107 km |
| Ibiracatu | ibiracatuense | 5.081 | 123 km |
| Guaraciama | guaraciamense | 5.051 | 37 km |
| Patis | patiense | 4.837 | 77 km |
| São João da Lagoa | lagoano | 4.822 | 54 km |
| Francisco Dumont | francisco-dumonsense | 4.503 | 76 km |
| Itacambira | itacambirano | 4.252 | 70 km |
| São João do Pacuí | pacuíense | 3.972 | 73 km |
| Joaquim Felício | feliciano | 3.854 | 119 km |
| Juramento | juramentense | 3.768 | 32 km |
| Campo Azul | campoazulense | 3.714 | 104 km |
| Josenópolis | josenopolense | 3.630 | 145 km |
| Lagoa dos Patos | lagoa-patense | 3.313 | 81 km |
| Glaucilândia | glaucilandense | 2.928 | 22 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.