Região imediata de Januária
8 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Januária, com 143.105 habitantes no Censo 2022. Januária fica a cerca de 496 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Januária |
|---|---|---|---|
| Januária | januarense | 65.150 | centro da região |
| Itacarambi | itacarambiense | 17.208 | 52 km |
| Montalvânia | montalvanense | 14.060 | 118 km |
| São João das Missões | missionense | 13.024 | 73 km |
| Pedras de Maria da Cruz | pedrense | 10.433 | 14 km |
| Bonito de Minas | bonitense | 10.204 | 46 km |
| Cônego Marinho | cônego marinhense | 7.237 | 22 km |
| Juvenília | juveniliense | 5.789 | 138 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.