Região imediata de Crateús
10 municípios do Ceará agrupados pelo IBGE em torno de Crateús, com 255.571 habitantes no Censo 2022. Crateús fica a cerca de 288 km de Fortaleza em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Crateús |
|---|---|---|---|
| Crateús | crateuense | 76.390 | centro da região |
| Nova Russas | nova-russano | 30.699 | 55 km |
| Novo Oriente | novorientense | 27.545 | 41 km |
| Tamboril | tamborilense | 24.815 | 55 km |
| Independência | independenciano | 24.024 | 47 km |
| Quiterianópolis | quiterianopolense | 20.213 | 74 km |
| Monsenhor Tabosa | taboense | 17.149 | 81 km |
| Poranga | poranguense | 12.065 | 55 km |
| Ipaporanga | ipaporanguense | 11.575 | 32 km |
| Ararendá | ararendaense | 11.096 | 50 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.