Região imediata de Sobral
23 municípios do Ceará agrupados pelo IBGE em torno de Sobral, com 588.895 habitantes no Censo 2022. Sobral fica a cerca de 202 km de Fortaleza em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Sobral |
|---|---|---|---|
| Sobral | sobralense | 203.023 | centro da região |
| Santa Quitéria | quiteriense | 40.183 | 75 km |
| Massapê | massapeense | 37.697 | 18 km |
| Santana do Acaraú | santanense-do-acaraú | 30.628 | 29 km |
| Forquilha | forquilhense | 24.173 | 16 km |
| Morrinhos | morrinhense | 22.753 | 56 km |
| Coreaú | coreauense | 20.953 | 39 km |
| Reriutaba | reriutabense | 18.606 | 57 km |
| Varjota | varjotense | 18.105 | 58 km |
| Hidrolândia | hidrolandense | 17.855 | 81 km |
| Cariré | carireense | 17.632 | 33 km |
| Frecheirinha | frecheirinhense | 15.657 | 53 km |
| Meruoca | meruoquense | 15.157 | 20 km |
| Graça | gracense | 13.801 | 60 km |
| Uruoca | uruoquense | 13.746 | 48 km |
| Mucambo | mucambense | 13.666 | 51 km |
| Alcântaras | alcantarense | 11.369 | 25 km |
| Groaíras | groairense | 10.910 | 26 km |
| Martinópole | martinopolense | 10.846 | 64 km |
| Catunda | catundense | 10.444 | 108 km |
| Moraújo | moraujense | 8.254 | 45 km |
| Senador Sá | senadorsaense | 7.262 | 39 km |
| Pacujá | pacujaense | 6.175 | 52 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.