
Diário · Dados
As 27 capitais brasileiras, da maior para a menor
As 27 capitais somam 46.485.828 habitantes, cerca de 22,9% da população do país. Entre a maior e a menor há uma diferença de 38 vezes.
| # | Capital | Estado | Habitantes | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | 11.451.999 | 760 m |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.211.223 | 31 m |
| 3 | Brasília | DF | 2.817.381 | 1.171 m |
| 4 | Fortaleza | CE | 2.428.708 | 21 m |
| 5 | Salvador | BA | 2.417.678 | 8 m |
| 6 | Belo Horizonte | MG | 2.315.560 | 760 m |
| 7 | Manaus | AM | 2.063.689 | 92 m |
| 8 | Curitiba | PR | 1.773.718 | 935 m |
| 9 | Recife | PE | 1.488.920 | 6 m |
| 10 | Goiânia | GO | 1.437.366 | 749 m |
| 11 | Porto Alegre | RS | 1.332.845 | 10 m |
| 12 | Belém | PA | 1.303.403 | 10 m |
| 13 | São Luís | MA | 1.037.775 | 4 m |
| 14 | Maceió | AL | 957.916 | 7 m |
| 15 | Campo Grande | MS | 898.100 | 592 m |
| 16 | Teresina | PI | 866.300 | 87 m |
| 17 | João Pessoa | PB | 833.932 | 40 m |
| 18 | Natal | RN | 751.300 | 30 m |
| 19 | Cuiabá | MT | 650.877 | 165 m |
| 20 | Aracaju | SE | 602.757 | 4 m |
| 21 | Florianópolis | SC | 537.211 | 3 m |
| 22 | Porto Velho | RO | 460.434 | 83 m |
| 23 | Macapá | AP | 442.933 | 12 m |
| 24 | Boa Vista | RR | 413.486 | 76 m |
| 25 | Rio Branco | AC | 364.756 | 143 m |
| 26 | Vitória | ES | 322.869 | 4 m |
| 27 | Palmas | TO | 302.692 | 230 m |
O que salta aos olhos
São Paulo sozinha tem mais gente que as 8 menores capitais somadas. E a altitude muda tudo no clima: enquanto as capitais do litoral ficam ao nível do mar, as do planalto passam dos 700 metros, o que explica noites bem mais frias no inverno.
Para planejar
Cada capital tem página no site com clima mês a mês, mapa e lugares registrados. Para comparar épocas, a ferramenta de clima aceita qualquer cidade do país.
Este texto é montado automaticamente a partir dos dados abertos que alimentam o site. Os números foram conferidos no momento da publicação e as fontes estão listadas acima.