Região imediata de Mossoró
17 municípios do Rio Grande do Norte agrupados pelo IBGE em torno de Mossoró, com 465.058 habitantes no Censo 2022. Mossoró fica a cerca de 246 km de Natal em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Mossoró |
|---|---|---|---|
| Mossoró | mossoroense | 264.577 | centro da região |
| Apodi | apodiense | 36.093 | 73 km |
| Baraúna | baraunense | 26.913 | 33 km |
| Areia Branca | areia-branquense | 24.093 | 35 km |
| Caraúbas | caraubense | 19.727 | 71 km |
| Upanema | upanemense | 13.577 | 51 km |
| Serra do Mel | serrano | 13.091 | 35 km |
| Governador Dix-Sept Rosado | dix-septiense | 11.938 | 36 km |
| Grossos | grossense | 9.924 | 31 km |
| Campo Grande | augusto-severense | 9.730 | 75 km |
| Felipe Guerra | felipe-guerrense | 5.944 | 60 km |
| Severiano Melo | severianense | 5.487 | 94 km |
| Tibau | tibauense | 5.382 | 40 km |
| Itaú | itauense | 5.320 | 102 km |
| Janduís | janduiense | 4.746 | 92 km |
| Messias Targino | messias-targinense | 4.274 | 101 km |
| Rodolfo Fernandes | rodolfo-fernandense | 4.242 | 104 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.