Região imediata de Ponta Grossa
12 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Ponta Grossa, com 635.618 habitantes no Censo 2022. Ponta Grossa fica a cerca de 97 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Ponta Grossa |
|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | ponta-grossense | 358.371 | centro da região |
| Castro | castrense | 73.075 | 37 km |
| Jaguariaíva | jaguariaivense | 35.141 | 105 km |
| Palmeira | palmeirense | 33.855 | 40 km |
| Arapoti | arapotiense | 25.777 | 110 km |
| Piraí do Sul | piraiense | 23.651 | 67 km |
| Carambeí | carambiense | 23.283 | 21 km |
| Sengés | sengeano | 17.270 | 130 km |
| Ipiranga | ipiranguense | 14.142 | 43 km |
| São João do Triunfo | triunfense | 13.726 | 67 km |
| Ivaí | ivaiense | 13.229 | 71 km |
| Porto Amazonas | porto-amazonense | 4.098 | 57 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.