Região imediata de Londrina
23 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Londrina, com 1.071.827 habitantes no Censo 2022. Londrina fica a cerca de 304 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Londrina |
|---|---|---|---|
| Londrina | londrinense | 555.965 | centro da região |
| Arapongas | araponguense | 119.138 | 29 km |
| Cambé | cambeense | 107.208 | 12 km |
| Rolândia | rolandense | 71.670 | 21 km |
| Ibiporã | ibiporanense | 51.603 | 13 km |
| Sertanópolis | sertanopolense | 15.930 | 31 km |
| Jaguapitã | jaguapitãense | 15.122 | 44 km |
| Bela Vista do Paraíso | bela-vistense | 14.833 | 35 km |
| Assaí | assaiense | 13.797 | 34 km |
| Jataizinho | jatainhense | 11.813 | 20 km |
| Porecatu | porecatuense | 11.624 | 65 km |
| Florestópolis | florestopolitano | 11.446 | 55 km |
| Centenário do Sul | centenariense | 10.832 | 70 km |
| Tamarana | tamaranense | 10.707 | 46 km |
| Alvorada do Sul | alvoradense-do-sul | 10.326 | 59 km |
| Primeiro de Maio | primaiense | 10.082 | 53 km |
| Sabáudia | sabaudiense | 8.822 | 40 km |
| Lupionópolis | lupionopolense | 4.813 | 80 km |
| Guaraci | guaraciense | 4.748 | 62 km |
| Prado Ferreira | prado ferreirense | 3.709 | 42 km |
| Pitangueiras | pitangueirense | 3.046 | 44 km |
| Cafeara | cafearense | 2.627 | 81 km |
| Miraselva | miraselvano | 1.966 | 49 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.