Região imediata de Cascavel
23 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Cascavel, com 548.026 habitantes no Censo 2022. Cascavel fica a cerca de 424 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Cascavel |
|---|---|---|---|
| Cascavel | cascavelense | 348.051 | centro da região |
| Cafelândia | cafelandense | 18.997 | 40 km |
| Matelândia | matelandiense | 18.450 | 63 km |
| Corbélia | corbeliano | 17.470 | 23 km |
| Capitão Leônidas Marques | leônidas-marquesiense | 14.648 | 60 km |
| Nova Aurora | nova-aurorense | 13.765 | 52 km |
| Guaraniaçu | guaraniaçuano | 13.735 | 60 km |
| Santa Tereza do Oeste | santa-terezense | 13.174 | 21 km |
| Três Barras do Paraná | tribarrense | 11.135 | 58 km |
| Céu Azul | céu-azulense | 11.087 | 45 km |
| Catanduvas | catanduvense | 10.446 | 41 km |
| Vera Cruz do Oeste | vera-cruzense | 8.215 | 44 km |
| Boa Vista da Aparecida | boa-vistense | 7.924 | 54 km |
| Ibema | ibemense | 6.218 | 48 km |
| Lindoeste | lindo-estense | 5.175 | 36 km |
| Braganey | braganense | 4.854 | 37 km |
| Diamante D'Oeste | diamantense | 4.557 | 65 km |
| Ramilândia | ramilandiense | 4.221 | 60 km |
| Campo Bonito | campo-bonitense | 4.027 | 47 km |
| Santa Lúcia | santaluciense | 3.644 | 51 km |
| Diamante do Sul | sul-diamantino | 3.171 | 79 km |
| Anahy | anaiense | 2.918 | 47 km |
| Iguatu | iguatuense | 2.144 | 46 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.