Região imediata de Campo Mourão
24 municípios do Paraná agrupados pelo IBGE em torno de Campo Mourão, com 324.363 habitantes no Censo 2022. Campo Mourão fica a cerca de 350 km de Curitiba em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Campo Mourão |
|---|---|---|---|
| Campo Mourão | mourãoense | 99.432 | centro da região |
| Goioerê | goio-erense | 28.437 | 67 km |
| Ubiratã | ubiratense | 24.749 | 83 km |
| Campina da Lagoa | campinense-da-lagoa | 15.723 | 74 km |
| Araruna | ararunense | 14.485 | 17 km |
| Mamborê | mamborense | 13.452 | 34 km |
| Peabiru | peabiruense | 13.346 | 15 km |
| Engenheiro Beltrão | engenheiro-beltrense | 12.454 | 30 km |
| Roncador | roncadorense | 11.251 | 63 km |
| Moreira Sales | moreira-salense | 11.175 | 63 km |
| Barbosa Ferraz | barbosense | 10.795 | 38 km |
| Iretama | iretamense | 10.684 | 51 km |
| Juranda | jurandense | 7.771 | 63 km |
| Nova Cantu | nova-cantuense | 6.790 | 72 km |
| Luiziana | luizianense | 6.690 | 29 km |
| Janiópolis | janiopolitano | 5.870 | 42 km |
| Quinta do Sol | quinta-solense | 5.001 | 34 km |
| Boa Esperança | boa-esperansense | 4.558 | 47 km |
| Fênix | fenexense | 4.492 | 44 km |
| Quarto Centenário | quarto centenariense | 4.201 | 75 km |
| Corumbataí do Sul | corumbataiense | 3.760 | 27 km |
| Altamira do Paraná | altamirense | 3.590 | 90 km |
| Farol | farolense | 3.039 | 25 km |
| Rancho Alegre D'Oeste | rancho alegrense | 2.618 | 65 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.