Região imediata de Valença do Piauí
9 municípios do Piauí agrupados pelo IBGE em torno de Valença do Piauí, com 81.414 habitantes no Censo 2022. Valença do Piauí fica a cerca de 188 km de Teresina em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Valença do Piauí |
|---|---|---|---|
| Valença do Piauí | valenciano | 22.279 | centro da região |
| Inhuma | inhumense | 14.958 | 29 km |
| Pimenteiras | pimenteirense | 11.341 | 40 km |
| Ipiranga do Piauí | ipiranguense | 9.420 | 47 km |
| Novo Oriente do Piauí | novo-orientino | 6.097 | 22 km |
| Aroazes | aroazense | 5.369 | 33 km |
| Lagoa do Sítio | sitiolagoense | 4.520 | 21 km |
| Barra D'Alcântara | barra d’alcantarense | 3.995 | 42 km |
| Santa Cruz dos Milagres | santacruzense | 3.435 | 71 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.