Região imediata de Barras
6 municípios do Piauí agrupados pelo IBGE em torno de Barras, com 93.048 habitantes no Censo 2022. Barras fica a cerca de 110 km de Teresina em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Barras |
|---|---|---|---|
| Barras | barrense | 47.938 | centro da região |
| Porto | portuense | 12.052 | 61 km |
| Cabeceiras do Piauí | cabeceirense | 10.212 | 25 km |
| Nossa Senhora dos Remédios | remediense | 8.525 | 47 km |
| Campo Largo do Piauí | campolargoense | 7.419 | 61 km |
| Boa Hora | boa horense | 6.902 | 30 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.