Região imediata de Marabá
13 municípios do Pará agrupados pelo IBGE em torno de Marabá, com 530.744 habitantes no Censo 2022. Marabá fica a cerca de 440 km de Belém em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Marabá |
|---|---|---|---|
| Marabá | marabaense | 266.533 | centro da região |
| Rondon do Pará | rondonense | 53.143 | 134 km |
| Itupiranga | itupiranguense | 49.754 | 35 km |
| Jacundá | jacundaense | 37.707 | 102 km |
| São Geraldo do Araguaia | são-geraldense | 24.255 | 131 km |
| São Domingos do Araguaia | são dominguense do araguaia | 21.092 | 47 km |
| Bom Jesus do Tocantins | bomjesuense | 18.005 | 67 km |
| Nova Ipixuna | nova-ipixunense | 13.955 | 50 km |
| São João do Araguaia | são-joanense | 13.664 | 36 km |
| Piçarra | piçarrense | 12.832 | 122 km |
| Palestina do Pará | palestinenses | 6.885 | 98 km |
| Brejo Grande do Araguaia | brejo-grandense | 6.783 | 86 km |
| Abel Figueiredo | abel-figueiredense | 6.136 | 93 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.