Região imediata de Três Corações
6 municípios de Minas Gerais agrupados pelo IBGE em torno de Três Corações, com 126.897 habitantes no Censo 2022. Três Corações fica a cerca de 239 km de Belo Horizonte em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Três Corações |
|---|---|---|---|
| Três Corações | tricordiano | 75.485 | centro da região |
| Campanha | campanhense | 15.935 | 22 km |
| Cambuquira | cambuquirense | 12.313 | 19 km |
| Carmo da Cachoeira | carmo-cachoeirense | 11.547 | 26 km |
| São Tomé das Letras | são-tomeense | 6.904 | 28 km |
| São Bento Abade | são-bentense | 4.713 | 22 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.