Região imediata de Iguatu
10 municípios do Ceará agrupados pelo IBGE em torno de Iguatu, com 300.665 habitantes no Censo 2022. Iguatu fica a cerca de 305 km de Fortaleza em linha reta.
Ver as cidades e as distânciasAs cidades da região
| Cidade | Quem nasce lá é | Habitantes | Até Iguatu |
|---|---|---|---|
| Iguatu | iguatuense | 98.064 | centro da região |
| Acopiara | acopiarense | 44.962 | 34 km |
| Mombaça | mombacense | 37.735 | 78 km |
| Jucás | jucaense | 23.922 | 31 km |
| Cedro | cedrense ou cedroense | 22.344 | 38 km |
| Cariús | cariuense | 17.015 | 30 km |
| Piquet Carneiro | piquet-carneirense | 16.616 | 63 km |
| Quixelô | quixeloense | 15.910 | 16 km |
| Saboeiro | saboeirense | 13.854 | 70 km |
| Catarina | catarinense | 10.243 | 69 km |
População do Censo 2022 e gentílico do IBGE. Distâncias em linha reta entre os centros das cidades: pela estrada são maiores.